Ces tableaux compilent les données publiées par les Centres De Gestion organisateurs des différents concours.
Nombre de postes ouverts en 2023
CDG organisateur | Spécialités | Nombre de postes externe | Nombre de postes interne |
---|---|---|---|
24 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 67 | 22 |
30 | Informatique et systèmes d’information | ||
31 | Prévention et gestion des risques | 84 | 27 |
33 | Infrastructures et réseaux | 42 | 14 |
34 | Urbanisme, aménagement et paysages | 44 | 14 |
06 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 32 | 19 |
06 | Infrastructures et réseaux | 39 | 13 |
06 | Prévention et gestion des risques | 21 | 7 |
06 | Urbanisme, aménagement et paysages | 21 | 7 |
06 | Informatique et systèmes d’information | 40 | 13 |
44 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 39 | 12 |
44 | Infrastructures et réseaux | 50 | 16 |
44 | Prévention et gestion des risques | 39 | 13 |
44 | Urbanisme, aménagement et paysages | 62 | 20 |
44 | Informatique et systèmes d’information | 75 | 24 |
59 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 51 | 16 |
59 | Infrastructures et réseaux | 39 | 12 |
59 | Prévention et gestion des risques | 35 | 11 |
59 | Urbanisme, aménagement et paysages | 22 | 7 |
59 | Informatique et systèmes d’information | 34 | 11 |
67 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 81 | 29 |
67 | Infrastructures et réseaux | 66 | 22 |
67 | Prévention et gestion des risques | 30 | 10 |
67 | Urbanisme, aménagement et paysages | 57 | 19 |
67 | Informatique et systèmes d’information | 87 | 29 |
69/AURA | Ingénierie, gestion technique et architecture | 32 | 11 |
69/AURA | Infrastructures et réseaux | 24 | 8 |
69/AURA | Prévention et gestion des risques | 15 | 5 |
69/AURA | Urbanisme, aménagement et paysages | 23 | 7 |
69/AURA | Informatique et systèmes d’information | 12 | 3 |
CIG Grande Couronne | Ingénierie, gestion technique et architecture | 282 | 93 |
CIG Grande Couronne | Infrastructures et réseaux | 84 | 28 |
CIG Grande Couronne | Prévention et gestion des risques | 116 | 38 |
CIG Grande Couronne | Urbanisme, aménagement et paysages | 80 | 26 |
CIG Grande Couronne | Informatique et systèmes d’information | 176 | 58 |
CDG 971 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 3 | 1 |
CDG 971 | Informatique et systèmes d’information | 4 | 1 |
CDG 971 | Infrastructures et réseaux | 3 | 0 |
CDG 974 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 12 | 3 |
CDG 974 | Informatique et systèmes d’information | 12 | 3 |
CDG 974 | Prévention et gestion des risques | 7 | 2 |
CDG 974 | Infrastructures et réseaux | 15 | 5 |
CDG 974 | Urbanisme, aménagement et paysages | 4 | 1 |
Statistiques concours interne
CDG Organisateur | Année | Spécialité | Nombre postes | Nombre admissible | Seuil admissible (/20) | Nombre candidats | Nombre admis | Seuil admis (/20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2021 | Infrastructures et réseaux | 14 | 47 | 26 | 9.5 | 26 | 14 | 11.44 |
11 | 2019 | Infrastructures et réseaux | 5 | 19 | 4 | 9.65 | 4 | 2 | 10.02 |
13 | 2023 | Infrastructures et réseaux | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
13 | 2023 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
13 | 2023 | Informatique et systèmes d’information | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
13 | 2023 | Urbanisme, aménagement et paysages | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2023 | Prévention et gestion des risques | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 12.43 | |
13 | 2023 | Prévention et gestion des risques | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 12.5 | |
13 | 2019 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
13 | 2019 | Urbanisme, aménagement et paysages | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
13 | 2019 | Infrastructures et réseaux | 8 | 23 | 7 | 7 | 6 | 10.5 | |
24 | 2021 | Urbanisme, aménagement et paysages | 20 | 15 | 7 | 8.91 | 7 | 5 | 10 |
30 | 2021 | Informatique et systèmes d’information | 29 | 24 | 3 | 9 | 3 | 2 | 11 |
31 | 2023 | Prévention et gestion des risques | 13 | 29 | 11 | 9.73 | 11 | 6 | 10.51 |
31 | 2019 | Prévention et gestion des risques | 5 | 18 | 4 | 9.65 | 4 | 3 | 10.06 |
33 | 2019 | Infrastructures et réseaux | 4 | 22 | 7 | 9.85 | 3 | 11.56 | |
33 | 2017 | Infrastructures et réseaux | 12 | 39 | 21 | 9.23 | 21 | 10 | 10.42 |
33 | 2015 | Infrastructures et réseaux | 15 | 38 | 14 | 9.31 | 14 | 9 | 10.12 |
44 | 2023 | Infrastructures et réseaux | 17 | 30 | 11 | 9.66 | 11 | 10 | 10.19 |
44 | 2023 | Informatique et systèmes d’information | 24 | 33 | 10 | 10.92 | 10 | 10 | 10.39 |
44 | 2023 | Urbanisme, aménagement et paysages | 19 | 9 | 3 | 10.02 | 3 | 2 | 11.44 |
44 | 2023 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 13 | 25 | 3 | 10.77 | 3 | 2 | 12.17 |
44 | 2023 | Prévention et gestion des risques | 11 | 22 | 8 | 9.5 | 8 | 6 | 10.95 |
44 | 2021 | Infrastructures et réseaux | 13 | 25 | 11 | 9.06 | 10 | 10 | 10 |
44 | 2021 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 10 | 23 | 7 | 9.26 | 7 | 6 | 10.88 |
44 | 2021 | Prévention et gestion des risques | 4 | 14 | 5 | 9.63 | 5 | 4 | 10.01 |
44 | 2021 | Urbanisme, aménagement et paysages | 5 | 25 | 5 | 9.7 | 5 | 3 | 11.04 |
44 | 2021 | Informatique et systèmes d’information | 13 | 13 | 7 | 9.39 | 7 | 6 | 10.45 |
59 | 2021 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 10 | 21 | 4 | 10.56 | 4 | 2 | 10.19 |
59 | 2021 | Prévention et gestion des risques | 6 | 13 | 5 | 9.13 | 5 | 2 | 12.49 |
59 | 2021 | Urbanisme, aménagement et paysages | 7 | 11 | 3 | 10.23 | 3 | 1 | 13.58 |
59 | 2021 | Informatique et systèmes d’information | 12 | 14 | 2 | 9.17 | 2 | 2 | |
59 | 2021 | Infrastructures et réseaux | 7 | 24 | 8 | 9.13 | 8 | 2 | 10.67 |
59 | 2019 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 10 | 17 | 2 | 11.35 | 2 | 2 | 12.08 |
59 | 2019 | Prévention et gestion des risques | 7 | 19 | 2 | 10.08 | 2 | 1 | 13.94 |
59 | 2019 | Urbanisme, aménagement et paysages | 6 | 6 | 0 | ||||
59 | 2019 | Informatique et systèmes d’information | 7 | 17 | 0 | ||||
59 | 2019 | Infrastructures et réseaux | 8 | 18 | 6 | 10.54 | 6 | 4 | 12.21 |
67 | 2023 | Infrastructures et réseaux | 11 | 7 | 7 | 6 | |||
67 | 2019 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 15 | 17 | 8 | 8 | 8 | ||
67 | 2019 | Prévention et gestion des risques | 11 | 17 | 6 | 6 | 6 | ||
67 | 2019 | Urbanisme, aménagement et paysages | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
67 | 2019 | Informatique et systèmes d’information | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||
67 | 2019 | Infrastructures et réseaux | 15 | 12 | 7 | 7 | 4 | ||
67 | 2023 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 14 | 5 | 5 | 3 | |||
67 | 2023 | Prévention et gestion des risques | 11 | 4 | 4 | 3 | |||
67 | 2023 | Urbanisme, aménagement et paysages | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
67 | 2023 | Informatique et systèmes d’information | 20 | 2 | 2 | 1 | |||
81 | 2021 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 15 | 22 | 11 | 9.32 | 11 | 9 | 11.3 |
81 | 2019 | Informatique et systèmes d’information | 8 | 15 | 2 | 12 | 2 | 2 | 11.76 |
81 | 2019 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 5 | 12 | 5 | 11.47 | 5 | 5 | 10.65 |
AURA | 2023 | Infrastructures et réseaux | 4 | 11 | 4 | 9.22 | 4 | 4 | 10.41 |
AURA | 2021 | Infrastructures et réseaux | 5 | 12 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 |
AURA | 2023 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 5 | 15 | 6 | 9.76 | 6 | 5 | 10.8 |
AURA | 2023 | Prévention et gestion des risques | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
AURA | 2023 | Urbanisme, aménagement et paysages | 4 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | |
AURA | 2023 | Informatique et systèmes d’information | 6 | 12 | 39 | 9.57 | 3 | 4 | 11.58 |
AURA | 2021 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 9 | 13 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 |
AURA | 2021 | Prévention et gestion des risques | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 10 |
AURA | 2021 | Urbanisme, aménagement et paysages | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 10 |
AURA | 2021 | Informatique et systèmes d’information | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 10 |
AURA | 2019 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 5 | 12 | 2 | 8.46 | 2 | 1 | 10 |
AURA | 2019 | Prévention et gestion des risques | 2 | 13 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 |
AURA | 2019 | Urbanisme, aménagement et paysages | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 10 |
AURA | 2019 | Informatique et systèmes d’information | 5 | 18 | 3 | 8.61 | 3 | 2 | 10 |
AURA | 2019 | Infrastructures et réseaux | 5 | 18 | 5 | 8.77 | 5 | 3 | 10 |
Petite couronne | 2023 | Infrastructures et réseaux | 26 | 29 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Petite couronne | 2023 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 51 | 34 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 |
Petite couronne | 2023 | Prévention et gestion des risques | 34 | 46 | 21 | 9 | 21 | 12 | 10 |
Petite couronne | 2023 | Urbanisme, aménagement et paysages | 17 | 18 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 |
Petite couronne | 2023 | Informatique et systèmes d’information | 38 | 20 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 |
6.00 | 2021 | Infrastructures et réseaux | 3 | 8 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 |
6.00 | 2021 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 |
6.00 | 2021 | Prévention et gestion des risques | 7 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 |
6.00 | 2021 | Urbanisme, aménagement et paysages | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
6.00 | 2021 | Informatique et systèmes d’information | 11 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 |
33 | 2023 | Infrastructures et réseaux | 9 | 37 | 12 | 12 | 10 | ||
59 | 2023 | Infrastructures et réseaux | 8 | 3 | 3 | 3 | |||
59 | 2023 | Ingénierie, gestion technique et architecture | 19 | 5 | 5 | 4 | |||
59 | 2023 | Prévention et gestion des risques | 7 | 3 | 3 | 3 | |||
59 | 2023 | Urbanisme, aménagement et paysages | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 2023 | Informatique et systèmes d’information | 19 | 3 | 3 | 1 | |||
30 | 2023 | Informatique et systèmes d’information | 26 |
Pour télécharger le tableur Excel complet :